PROGRAMA DE BOXEO
JUEGOS NACIONALES 2016
FECHA | HORA | |
02/07/2016 | 12:00 horas | Ingreso de delegaciones |
19:00 horas | Pesaje General | |
03/07/2016 | 6:45 horas | Chequeo Médico |
7:00- 8:00 horas | Pesaje diario | |
9:00 horas | Sorteo | |
14:00 horas | Combates Eliminatorios | |
04/07/2016 | 6:45 horas | Chequeo médico |
7:00 – 8:00 horas | Pesaje diario | |
11:00 horas | Combates Eliminatorios | |
17:00 horas | Combates Cuartos de Final | |
05/07/2016 | 6:45 horas | Chequeo médico |
7:00- 8:00 horas | Pesaje diario | |
11:00 horas | Combates Cuartos de final | |
17:00 horas | Combates Semifinales | |
06/07/2016 | 6:45 horas | Chequeo médico |
7:00- 8:00 horas | Pesaje diario | |
10:00 horas | Combates Semifinales | |
17:00 horas | Combates Semifinales | |
07/07/2016 | 6:45 horas | Chequeo médico |
7:00- 8:00 horas | Pesaje diario | |
11:00 horas | Combates Finales | |
16:00 horas | Combates Finales | |
08/07/2016 | Salida de las delegaciones |
ORIGEN DE LA INFORMACION: https://www.icoder.go.cr/servicios/juegos-nacionales
GIMNASIA RITMICA DEPORTIVA
CALENDARIO DE LA ETAPA FINAL
Miércoles 13 de junio del 2016
entrenamiento a partir de las 9:30 AM
JUEVES 14 DE JUNIO DEL 2016
8:00 AM- IMNAUGURACION
8:15 AM. Calentamiento general categoría
9:00AM. Inicio de Competencia
Infantil A Individual ( M.L y Cuerda)
Conjunto Juvenil ( Pelota)
Infantil B Individual ( Cuerda y Aro)
1:00 a 2:00 PM Receso Hora de Almuerzo
2:00 PM Inicio Competencia calentamiento general
Conjunto Infantil A ( Pelota)
Juvenil Individual ( Cuerda y Aro)
Conjunto Infantil B ( Pelota)
Individual Senior( Aro y Pelota)
Viernes 15 de julio del 2016 8:30 AM
Calentamiento General
9:00 AM Inicio de competencia
Infantil A individual ( Pelota)
Conjunto Juvenil ( Cinta)
Infantil B individual ( Pelota y Mazas)
1:00 a 2: 00 PM Receso Hora de Almuerzo
2:00 PM Inicio de Competencia Calentamiento general
Conjunto Senior ( Aro)
Juvenil Individual ( Pelota y Mazas)
Conjunto Infantil B ( Cuerda)
Senior Individual ( Mazas y Cinta)
Premiación
Calendario de la Etapa Final de
GRUPO | N° | JGO/GPO | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | GRUPO | N° | JGO/GPO | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B |
1er día de JDN | |||||||||||
A | 1 | 1 | 08:30 | LIMON | ATENAS | E | 51 | 1 | 08:30 | PEREZ ZELEDON | CARTAGO |
A | 2 | 2 | 09:20 | MORA | TURRIALBA | E | 52 | 2 | 09:20 | SAN JOSE | MORA |
B | 3 | 1 | 10:10 | OSA | BELEN | F | 53 | 1 | 10:10 | COBANO | DESAMPARADOS |
B | 4 | 2 | 11:00 | CARTAGO | SAN JOSE | F | 54 | 2 | 11:00 | SAN CARLOS | OSA |
C | 5 | 1 | 12:00 | SAN RAMON | SAN CARLOS | G | 55 | 1 | 12:00 | SAN RAMON | SAN JOSE |
C | 6 | 2 | 12:50 | SAN JOSE | PEREZ ZELEDON | G | 56 | 2 | 12:50 | COBANO | TIBAS |
D | 7 | 1 | 13:40 | ALAJUELA | GUACIMO | H | 57 | 1 | 13:40 | SANTA ANA | CARTAGO |
D | 8 | 2 | 14:30 | GOLFITO | LIMON | H | 58 | 2 | 14:30 | BELEN | SAN CARLOS |
A | 9 | 3 | 15:30 | ATENAS | MORA | E | 59 | 3 | 15:30 | CARTAGO | SAN JOSE |
A | 10 | 4 | 16:20 | ABANGARES | LIMON | E | 60 | 4 | 16:20 | BELEN | PEREZ ZELEDON |
2do día de JDN | |||||||||||
B | 11 | 3 | 08:30 | BELEN | CARTAGO | F | 61 | 3 | 08:30 | DESAMPARADOS | SAN CARLOS |
B | 12 | 4 | 09:20 | ALAJUELA | OSA | F | 62 | 4 | 09:20 | GOLFITO | COBANO |
C | 13 | 3 | 10:10 | SAN CARLOS | SAN JOSE | G | 63 | 3 | 10:10 | SAN JOSE | COBANO |
C | 14 | 4 | 11:00 | Cartago | SAN RAMON | G | 64 | 4 | 11:00 | GOLFITO | SAN RAMON |
D | 15 | 3 | 12:00 | GUACIMO | GOLFITO | H | 65 | 3 | 12:00 | CARTAGO | BELEN |
D | 16 | 4 | 12:50 | MORA | ALAJUELA | H | 66 | 4 | 12:50 | MORA | SANTA ANA |
A | 17 | 5 | 13:40 | MORA | ABANGARES | E | 67 | 5 | 13:40 | SAN JOSE | BELEN |
A | 18 | 6 | 14:30 | TURRIALBA | ATENAS | E | 68 | 6 | 14:30 | MORA | CARTAGO |
B | 19 | 5 | 15:30 | CARTAGO | ALAJUELA | F | 69 | 5 | 15:30 | SAN CARLOS | GOLFITO |
B | 20 | 6 | 16:20 | SAN JOSE | BELEN | F | 70 | 6 | 16:20 | OSA | DESAMPARADOS |
3er día de JDN | |||||||||||
C | 21 | 5 | 08:30 | SAN JOSE | SAN RAMON | G | 71 | 5 | 08:30 | COBANO | GOLFITO |
C | 22 | 6 | 09:20 | PEREZ ZELEDON | SAN CARLOS | G | 72 | 6 | 09:20 | TIBAS | SAN JOSE |
D | 23 | 5 | 10:10 | GOLFITO | MORA | H | 73 | 5 | 10:10 | BELEN | MORA |
D | 24 | 6 | 11:00 | LIMON | GUACIMO | H | 74 | 6 | 11:00 | SAN CARLOS | CARTAGO |
A | 25 | 7 | 12:00 | ABANGARES | TURRIALBA | E | 75 | 7 | 12:00 | BELEN | MORA |
A | 26 | 8 | 12:50 | LIMON | MORA | E | 76 | 8 | 12:50 | PEREZ ZELEDON | SAN JOSE |
B | 27 | 7 | 13:40 | ALAJUELA | SAN JOSE | F | 77 | 7 | 13:40 | GOLFITO | OSA |
B | 28 | 8 | 14:30 | OSA | CARTAGO | F | 78 | 8 | 14:30 | COBANO | SAN CARLOS |
C | 29 | 7 | 15:30 | Cartago | PEREZ ZELEDON | G | 79 | 7 | 15:30 | GOLFITO | TIBAS |
C | 30 | 8 | 16:20 | Cartago | SAN JOSE | G | 80 | 8 | 16:20 | SAN RAMON | COBANO |
4to día de JDN | |||||||||||
D | 31 | 7 | 08:30 | MORA | LIMON | H | 81 | 7 | 08:30 | MORA | SAN CARLOS |
D | 32 | 8 | 09:20 | ALAJUELA | GOLFITO | H | 82 | 8 | 09:20 | SANTA ANA | BELEN |
A | 33 | 9 | 10:10 | TURRIALBA | LIMON | E | 83 | 9 | 10:10 | MORA | PEREZ ZELEDON |
A | 34 | 10 | 11:00 | ATENAS | ABANGARES | E | 84 | 10 | 11:00 | CARTAGO | BELEN |
B | 35 | 9 | 12:00 | SAN JOSE | OSA | F | 85 | 9 | 12:00 | OSA | COBANO |
B | 36 | 10 | 12:50 | BELEN | ALAJUELA | F | 86 | 10 | 12:50 | DESAMPARADOS | GOLFITO |
C | 37 | 9 | 13:40 | PEREZ ZELEDON | SAN RAMON | G | 87 | 9 | 13:40 | TIBAS | SAN RAMON |
C | 38 | 10 | 14:30 | SAN CARLOS | Cartago | G | 88 | 10 | 14:30 | SAN JOSE | GOLFITO |
D | 39 | 9 | 15:30 | LIMON | ALAJUELA | H | 89 | 9 | 15:30 | SAN CARLOS | SANTA ANA |
D | 40 | 10 | 16:20 | GUACIMO | MORA | H | 90 | 10 | 16:20 | CARTAGO | MORA |
5to Día JDN | |||||||||||
S 18 | 41 | SF1 | 08:30 | 1°A - 2°B | S 18 | 91 | SF1 | 08:30 | 1°E - 2°F | ||
S 18 | 42 | SF2 | 09:30 | 1°B - 2°A | S 18 | 92 | SF2 | 09:30 | 1°F - 2°E | ||
S20 | 43 | SF3 | 10:30 | 1°C - 2°D | S20 | 93 | SF3 | 10:30 | 1°G - 2°H | ||
S20 | 44 | SF4 | 11:30 | 1°D - 2°C | S20 | 94 | SF4 | 11:30 | 1°H - 2°G | ||
S18 | 45 | F1 | 12:30 | P31-P42 3° - 4° | S18 | 95 | F1 | 12:30 | P91-P92 3° - 4° | ||
S20 | 46 | F2 | 13:30 | P43-P44 3° - 4° | S20 | 96 | F2 | 13:30 | P93-P94 3° - 4° | ||
S18 | 47 | F3 | 14:30 | G41 - G42 1° - 2° | S18 | 97 | F3 | 14:30 | G91 - G 92 1° - 2° | ||
S20 | 48 | F4 | 15:30 | G43 - G44 1° - 2° | S20 | 98 | F4 | 15:30 | G3 - G94 1° - 2° | ||
Calendario de la Etapa Final de Voleibol de Sala JDN 2016
HORA | RAMA | JGO | GRUPO | EQUIPO A | TB | EQUIPO B | |||
DOMINGO 10 JULIO 2016 CLASIFICATORIO | |||||||||
8:00 | F | 1 | A 1 | GOICOECHEA | 2 | vrs | 5 | LIMÒN | |
9:30 | F | 2 | B 1 | SAN CARLOS | 7 | vrs | 10 | GRECIA | |
11:00 | F | 3 | B 2 | ABANGARES | 8 | vrs | 9 | PÈREZ ZELEDÒN | |
12:30 | M | 4 | C 1 | BELÈN | 2 | vrs | 5 | ABANGARES | |
14:30 | M | 5 | C 2 | SAN JOSÈ | 3 | vrs | 4 | PÈREZ ZELEDÒN | |
16:00 | M | 6 | D 1 | SAN CARLOS | 7 | vrs | 10 | MONTES DE ORO | |
17:30 | M | 7 | D 2 | GUACIMO | 8 | vrs | 9 | CURRIDABAT | |
19:00 | F | 8 | A 2 | SAN JOSÈ | 3 | vrs | 4 | CARTAGO | |
LUNES 11 JULIO 2016 CLASIFICATORIO | |||||||||
8:00 | F | 9 | B 3 | GRECIA | 10 | vrs | 8 | ABANGARES | |
9:30 | F | 10 | B 4 | ATENAS | 6 | vrs | 7 | SAN CARLOS | |
11:00 | F | 11 | A 3 | LIMÒN | 5 | vrs | 3 | SAN JOSÈ | |
12:30 | F | 12 | A 4 | SANTA BÀBARA | 1 | vrs | 2 | GOICOECHEA | |
14:30 | M | 13 | D 3 | MONTES DE ORO | 10 | vrs | 8 | GUACIMO | |
16:00 | M | 14 | C 3 | ABANGARES | 5 | vrs | 3 | SAN JOSÈ | |
17:30 | M | 15 | C 4 | ATENAS | 1 | vrs | 2 | BELÈN | |
19:00 | M | 16 | D 4 | CARTAGO | 6 | vrs | 7 | SAN CARLOS | |
MARTES 12 JULIO 2016 CLASIFICATORIO | |||||||||
8:00 | F | 17 | A 5 | SAN JOSÈ | 3 | vrs | 1 | SANTA BÀRBARA | |
9:30 | F | 18 | B 5 | ABANGARES | 8 | vrs | 6 | ATENAS | |
11:00 | F | 19 | B 6 | PÈREZ ZELEDÒN | 9 | vrs | 10 | GRECIA | |
12:30 | M | 20 | C 5 | SAN JOSÈ | 3 | vrs | 1 | ATENAS | |
14:30 | M | 21 | C 6 | PÈREZ ZELEDÒN | 4 | vrs | 5 | ABANGARES | |
16:00 | M | 22 | D 6 | CURRIDABAT | 9 | vrs | 10 | MONTES DE ORO | |
17:30 | F | 23 | A 6 | CARTAGO | 4 | vrs | 5 | LIMÒN | |
19:00 | M | 24 | D 5 | GUACIMO | 8 | vrs | 6 | CARTAGO |
MIERCÒLES 13 JULIO 2016 CLASIFICATORIO | ||||||||
8:00 | F | 25 | B 7 | ATENAS | 6 | vrs | 9 | PÈREZ ZELEDÒN |
9:30 | F | 26 | B 8 | SAN CARLOS | 7 | vrs | 8 | ABANGARES |
11:00 | F | 27 | A 8 | GOICOECHEA | 2 | vrs | 3 | SAN JOSÈ |
12:30 | M | 28 | D 8 | SAN CARLOS | 7 | vrs | 8 | GUACIMO |
14:30 | M | 29 | D 7 | CARTAGO | 6 | vrs | 9 | CURRIDABAT |
16:00 | M | 30 | C 7 | ATENAS | 1 | vrs | 4 | PÈREZ ZELEDÒN |
17:30 | M | 31 | C 8 | BELÈN | 2 | vrs | 3 | SAN JOSÈ |
19:00 | F | 32 | A 7 | SANTA BÀBARA | 1 | vrs | 4 | CARTAGO |
JUEVES 14 JULIO 2016 CLASIFICATORIO | ||||||||
8:00 | F | 33 | A 10 | LIMÒN | 5 | vrs | 1 | SANTA BÀRBARA |
9:30 | F | 34 | B 9 | PÈREZ ZELEDÒN | 9 | vrs | 7 | SAN CARLOS |
11:00 | F | 35 | B 10 | GRECIA | 10 | vrs | 6 | ATENAS |
12:30 | M | 36 | C 9 | PÈREZ ZELEDÒN | 4 | vrs | 2 | BELÈN |
14:30 | M | 37 | C 10 | ABANGARES | 5 | vrs | 1 | ATENAS |
16:00 | M | 38 | D 9 | CURRIDABAT | 9 | vrs | 7 | SAN CARLOS |
17:30 | F | 39 | A 9 | CARTAGO | 4 | vrs | 2 | GOICOECHEA |
19:00 | M | 40 | D 10 | MONTES DE ORO | 10 | vrs | 6 | CARTAGO |
VIERNES 15 JULIO 2016 SEMIFINALES | ||||||||
13:00 | F | 41 | 1° A - 2° B | vrs | ||||
15:00 | F | 42 | 1° B - 2° A | vrs | ||||
17:00 | M | 43 | 1° C - 2° D | vrs | ||||
19:00 | M | 44 | 1° D - 2° C | vrs | ||||
SÀBADO 16 JULIO 2016 FINALES | ||||||||
8:00 | F | 45 | P 41 - P 42 | 3° - 4° | vrs | |||
10:00 | M | 46 | P 43 - P 44 | 3° - 4° | vrs | |||
12:00 | F | 47 | G 41 - G 42 | 1° - 2° | vrs | |||
14:00 | M | 48 | G 43 - G 44 | 1° - 2° | vrs |